반응형
2025년 2월 13일 한국 주식시장 시황
오늘 한국 주식시장은 전반적으로 강세를 보였습니다. KOSPI는 2,583.17포인트로 1.36% 상승하였고, KOSDAQ는 749.28포인트로 0.55% 상승하였습니다. 이러한 상승은 우크라이나 전쟁 종전 기대감과 미국의 관세 우려 완화 등이 주요 요인으로 작용했습니다1.
주요 업종별 동향
- 건설: +3.30%
- 의료·정밀기기: +3.26%
- 기계·장비: +2.77%
- 화학: +2.70%
- 보험: -1.82%
- 음식료·담배: -1.17%
- 운송·창고: -0.50%
주요 외국인 매수 종목
- 자동차·2차전지: 현대차, POSCO홀딩스, LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, LG화학
주요 시간외 단일가 특징주
- 어보브반도체: 정부 AI 반도체 생태계 구축에 1조 투입
- 마이크로컨텍솔: 작년 연간 연결 영업이익 102억, 전년비 37% 상승
- 엠케이전자: 작년 연간 연결 영업이익 657억, 전년비 41% 상승
- 씨아이에스: 작년 연간 연결 영업이익 593억, 전년비 52% 상승
- 바이오플러스: 24년 4분기 영업익 135억, 전년비 3110.4% 상승
- 유유제약: 지난해 영업익 117억, 전년비 3110.4% 상승
주도 섹터 및 주도 테마
오늘 주식시장에서 주도 섹터는 자동차·2차전지와 반도체였습니다. 우크라이나 전쟁 종전 기대감과 관세 우려 완화로 인해 이러한 섹터가 강세를 보였습니다1. 특히, HD현대인프라코어는 러시아와 우크라이나 간의 종전 협상 소식에 힘입어 14.16% 상승하였습니다.
시간외 단일가 등락율 순위
시간외 단일가 거래에서 반도체주가 움직였습니다.
순위 | 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | |||
1 | 신 | 102120 | 어보브반도체 | 시스템반도체 | 14,330 | ↑ | 1,300 | 9.98 |
2 | 신 | 033160 | 엠케이전자 | 2차전지/반도체 재료 부품 | 8,990 | ↑ | 810 | 9.9 |
3 | 신 | 080220 | 제주반도체 | 온디바이스 AI | 18,910 | ▲ | 1,090 | 6.12 |
4 | 신 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 온디바이스 AI | 15,670 | ▲ | 850 | 5.74 |
5 | 신 | 222080 | 씨아이에스 | 2차전지 / 전력저장장치 | 7,940 | ▲ | 400 | 5.31 |
6 | 신 | 099430 | 바이오플러스 | 의료기기 | 7,390 | ▲ | 350 | 4.97 |
7 | 172670 | 에이엘티 | 13,940 | ▲ | 640 | 4.81 | ||
8 | 신 | 399720 | 가온칩스 | 56,800 | ▲ | 2,500 | 4.6 | |
9 | 신 | 000220 | 유유제약 | 4,900 | ▲ | 205 | 4.37 | |
10 | 신 | 042670 | HD현대인프라코어 | 9,600 | ▲ | 330 | 3.56 | |
11 | 증 | 900290 | GRT | 4,075 | ▲ | 130 | 3.3 | |
12 | 신 | 200710 | 에이디테크놀로지 | 22,000 | ▲ | 700 | 3.29 | |
13 | 신 | 295310 | 에이치브이엠 | 27,100 | ▲ | 750 | 2.85 | |
14 | 신 | 389020 | 자람테크놀로지 | 49,500 | ▲ | 1,300 | 2.7 | |
15 | 신 | 036540 | SFA반도체 | 3,720 | ▲ | 75 | 2.06 | |
16 | 신 | 094360 | 칩스앤미디어 | 21,100 | ▲ | 400 | 1.93 | |
17 | 신 | 222800 | 심텍 | 14,400 | ▲ | 200 | 1.41 | |
18 | 신 | 232140 | 와이씨 | 12,340 | ▲ | 170 | 1.4 | |
19 | 경 | 098460 | 고영 | 20,150 | ▲ | 270 | 1.36 | |
20 | 신 | 199550 | 레이저옵텍 | 8,670 | ▲ | 100 | 1.17 | |
21 | 신 | 012330 | 현대모비스 | 245,500 | ▲ | 2,500 | 1.03 | |
22 | 신 | 082740 | 한화엔진 | 25,350 | ▲ | 250 | 1 | |
23 | 신 | 079550 | LIG넥스원 | 290,000 | ▲ | 2,000 | 0.69 | |
24 | 경 | 226950 | 올릭스 | 44,900 | ▲ | 300 | 0.67 | |
25 | 신 | 267270 | HD현대건설기계 | 83,300 | ▲ | 500 | 0.6 | |
26 | 신 | 403870 | HPSP | 31,550 | ▲ | 150 | 0.48 | |
27 | 신 | 259960 | 크래프톤 | 318,500 | ▲ | 1,500 | 0.47 | |
28 | 펀 | 252670 | KODEX 200선물인버스2X | 2,275 | ▲ | 10 | 0.44 | |
29 | 신 | 000270 | 기아 | 94,700 | ▲ | 400 | 0.42 | |
30 | 신 | 000250 | 삼천당제약 | 180,900 | ▲ | 700 | 0.39 | |
31 | 신 | 064400 | LG씨엔에스 | 55,900 | ▲ | 200 | 0.36 | |
32 | 신 | 257720 | 실리콘투 | 30,550 | ▲ | 100 | 0.33 | |
33 | 증 | 028300 | HLB | 74,500 | ▲ | 200 | 0.27 | |
34 | 신 | 035420 | NAVER | 220,500 | ▲ | 500 | 0.23 | |
35 | 펀 | 114800 | KODEX 인버스 | 4,515 | ▲ | 10 | 0.22 | |
36 | 신 | 034020 | 두산에너빌리티 | 24,600 | ▲ | 50 | 0.2 | |
37 | 펀 | 251340 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,725 | ▲ | 5 | 0.13 | |
38 | 신 | 007660 | 이수페타시스 | 43,050 | ▲ | 50 | 0.12 | |
39 | 신 | 068270 | 셀트리온 | 178,100 | ▲ | 200 | 0.11 | |
40 | 증 | 141080 | 리가켐바이오 | 115,300 | ▲ | 100 | 0.09 |
반응형
'주식 시황 & 매매내역 > 오늘 시황정리' 카테고리의 다른 글
2025년2월17일(월) 오늘의 시황 (2) | 2025.02.17 |
---|---|
2025년2월14일(금) 오늘 시황정리 (2) | 2025.02.14 |
2025년2월11일(화) 시황정리 (2) | 2025.02.11 |
2025년2월7일(금) 시황정리 (0) | 2025.02.09 |
2025년2월6일 시황정리 (3) | 2025.02.06 |