반응형
주식시장 시황
시장 동향: 2025년 2월 14일, 코스피 지수는 2600선을 유지하며 안정세를 보였습니다. 그러나 글로벌 경제 불확실성과 금리 인상 우려로 인해 투자자들의 신중한 접근이 필요하다는 의견이 많았습니다.
주요 지표: 이날 코스닥 지수는 소폭 상승하며 900선을 넘었습니다. 이는 기술주와 바이오주가 강세를 보인 덕분입니다.
주도 섹터
기술주: AI 및 반도체 관련 주식이 주도 섹터로 부각되었습니다. 특히, 인공지능 기술의 발전과 관련된 기업들이 긍정적인 실적을 발표하며 주가가 상승했습니다.
바이오주: 코로나19 백신 및 치료제 관련 기업들이 여전히 시장에서 주목받고 있으며, 이들 주식의 상승세가 지속되고 있습니다.
주도 테마
AI 및 Tech: 인공지능과 관련된 기업들이 주도 테마로 자리잡고 있습니다. 특히, AI 기술을 활용한 서비스와 제품들이 시장에서 큰 인기를 끌고 있습니다 .
지속 가능한 에너지: 친환경 에너지와 관련된 기업들도 주목받고 있으며, 이들 기업의 주가는 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다 .
시간외 단일가 등락률 순위
순위 | 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | ||
1 | 452450 | 피아이이 | 10,340 | ↑ | 940 | 10 | |
2 | 증 | 105550 | 엣지파운드리 | 3,955 | ▲ | 255 | 6.89 |
3 | 신 | 464500 | 아이언디바이스 | 5,190 | ↑ | 330 | 6.79 |
4 | 신 | 089010 | 켐트로닉스 | 27,000 | ▲ | 1,400 | 5.47 |
5 | 경 | 226950 | 올릭스 | 43,900 | ▲ | 1,800 | 4.28 |
6 | 452190 | 한빛레이저 | 6,360 | ▲ | 260 | 4.26 | |
7 | 증 | 475830 | 오름테라퓨틱 | 22,600 | ▲ | 800 | 3.67 |
8 | 212710 | 아이에스티이 | 17,510 | ▲ | 580 | 3.43 | |
9 | 신 | 475580 | 에이럭스 | 14,490 | ▲ | 370 | 2.62 |
10 | 신 | 475150 | SK이터닉스 | 14,900 | ▲ | 370 | 2.55 |
11 | 주 | 008830 | 대동기어 | 23,700 | ▲ | 550 | 2.38 |
12 | 112290 | 와이씨켐 | 27,650 | ▲ | 550 | 2.03 | |
13 | 신 | 204270 | 제이앤티씨 | 28,050 | ▲ | 500 | 1.81 |
14 | 신 | 007810 | 코리아써키트 | 13,250 | ▲ | 190 | 1.45 |
15 | 161580 | 필옵틱스 | 46,150 | ▲ | 650 | 1.43 | |
16 | 신 | 000490 | 대동 | 13,460 | ▲ | 180 | 1.36 |
17 | 증 | 141080 | 리가켐바이오 | 119,500 | ▲ | 1,200 | 1.01 |
18 | 증 | 090710 | 휴림로봇 | 2,450 | ▲ | 20 | 0.82 |
19 | 신 | 094360 | 칩스앤미디어 | 21,550 | ▲ | 150 | 0.7 |
20 | 신 | 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 44,050 | ▲ | 300 | 0.69 |
21 | 신 | 475400 | 씨메스 | 38,300 | ▲ | 250 | 0.66 |
22 | 펀 | 233740 | KODEX 코스닥150레버리지 | 8,520 | ▲ | 45 | 0.53 |
23 | 신 | 086520 | 에코프로 | 61,000 | ▲ | 300 | 0.49 |
24 | 신 | 247540 | 에코프로비엠 | 128,500 | ▲ | 500 | 0.39 |
25 | 신 | 011790 | SKC | 156,700 | ▲ | 600 | 0.38 |
26 | 신 | 042700 | 한미반도체 | 100,800 | ▲ | 300 | 0.3 |
27 | 증 | 028300 | HLB | 81,500 | ▲ | 200 | 0.25 |
28 | 증 | 196170 | 알테오젠 | 395,000 | ▲ | 1,000 | 0.25 |
29 | 신 | 005380 | 현대차 | 206,500 | ▲ | 500 | 0.24 |
30 | 신 | 006400 | 삼성SDI | 214,000 | ▲ | 500 | 0.23 |
31 | 주 | 329180 | HD현대중공업 | 335,000 | ▲ | 500 | 0.15 |
32 | 신 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 386,500 | ▲ | 500 | 0.13 |
33 | 펀 | 472160 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 15,210 | ▲ | 5 | 0.03 |
반응형
'주식 시황 & 매매내역 > 오늘 시황정리' 카테고리의 다른 글
2025년2월18일(화) (1) | 2025.02.18 |
---|---|
2025년2월17일(월) 오늘의 시황 (2) | 2025.02.17 |
2025년2월13일(목) 오늘 시황 정리 (1) | 2025.02.13 |
2025년2월11일(화) 시황정리 (2) | 2025.02.11 |
2025년2월7일(금) 시황정리 (0) | 2025.02.09 |