반응형
2025년 2월 18일 대한민국 주식시장 시황과 주도섹터
2025년 2월 18일, 대한민국 주식시장은 긍정적인 흐름을 보였습니다. 주가 지수는 KOSPI와 KOSDAQ 모두 상승세를 보이며, 특히 IT 및 반도체 산업이 주도적인 섹터로 떠올랐습니다. 이러한 섹터들은 전자제품 수요 증가와 신기술 도입으로 인해 주목받고 있습니다.
주도섹터로는 IT 산업, 반도체 산업, 그리고 신에너지 산업이 강세를 보였습니다. IT 산업은 인공지능(AI)과 블록체인 기술의 발전으로 주목받고 있으며, 반도체 산업은 칩 설계 및 제조 기술의 향상으로 성장세를 이어가고 있습니다. 또한, 신에너지 산업은 재생 가능 에너지와 전기차의 인기로 주목받고 있습니다.
이러한 섹터들은 글로벌 경제 회복과 기술 혁신의 영향으로 긍정적인 성장을 보이고 있으며, 향후도 주식시장의 주도 섹터로 자리 잡을 가능성이 높습니다.
시간외 단일가 등락율 순위
순위 | 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 매도잔량 | 매수잔량 | (외)거래량 | ||
1 | 신 | 000680 | LS네트웍스 | 4,785 | ↑ | 435 | 10 | 0 | 1,564,830 | 1,177,679 |
2 | 신 | 372910 | 한컴라이프케어 | 3,745 | ↑ | 340 | 9.99 | 0 | 4,496,103 | 799,649 |
3 | 240550 | 동방메디컬 | 11,780 | ▲ | 970 | 8.97 | 33,633 | 6,325 | 803,868 | |
4 | 증 | 082270 | 젬백스 | 32,750 | ▲ | 2,350 | 7.73 | 16,171 | 13,040 | 80,768 |
5 | 신 | 229640 | LS에코에너지 | 44,350 | ▲ | 2,800 | 6.74 | 12,641 | 2,542 | 163,510 |
6 | 신 | 104460 | 디와이피엔에프 | 15,390 | ▲ | 840 | 5.77 | 3,452 | 4,747 | 85,701 |
7 | 신 | 060370 | LS마린솔루션 | 19,220 | ▲ | 970 | 5.32 | 10,972 | 3,087 | 171,245 |
8 | 신 | 217190 | 제너셈 | 9,720 | ↑ | 460 | 4.97 | 0 | 831,542 | 74,911 |
9 | 신 | 356860 | 티엘비 | 22,950 | ▲ | 1,000 | 4.56 | 11,751 | 8,891 | 136,014 |
10 | 신 | 084370 | 유진테크 | 45,050 | ▲ | 1,450 | 3.33 | 1,233 | 1,342 | 17,794 |
11 | 신 | 328130 | 루닛 | 66,900 | ▲ | 2,000 | 3.08 | 12,871 | 19,172 | 142,755 |
12 | 008830 | 대동기어 | 24,100 | ▲ | 700 | 2.99 | 25,636 | 7,898 | 189,416 | |
13 | 신 | 079900 | 전진건설로봇 | 64,500 | ▲ | 1,800 | 2.87 | 8,826 | 10,306 | 84,135 |
14 | 신 | 010120 | LS ELECTRIC | 292,000 | ▲ | 8,000 | 2.82 | 7,855 | 5,297 | 60,597 |
15 | 신 | 417200 | LS머트리얼즈 | 13,480 | ▲ | 360 | 2.74 | 4,674 | 5,546 | 136,175 |
16 | 신 | 006260 | LS | 131,800 | ▲ | 3,400 | 2.65 | 3,113 | 1,518 | 17,320 |
17 | 신 | 041440 | 현대에버다임 | 11,270 | ▲ | 270 | 2.45 | 22,480 | 9,008 | 152,479 |
18 | 신 | 257720 | 실리콘투 | 32,400 | ▲ | 750 | 2.37 | 4,629 | 4,386 | 22,702 |
19 | 신 | 000880 | 한화 | 51,100 | ▲ | 1,100 | 2.2 | 2,534 | 5,977 | 19,116 |
20 | 증 | 002410 | 범양건영 | 3,660 | ▲ | 70 | 1.95 | 53,123 | 5,844 | 167,244 |
21 | 신 | 000490 | 대동 | 13,620 | ▲ | 230 | 1.72 | 13,397 | 2,575 | 86,905 |
22 | 신 | 034020 | 두산에너빌리티 | 30,750 | ▲ | 450 | 1.49 | 33,977 | 83,154 | 504,241 |
23 | 증 | 365330 | 에스와이스틸텍 | 7,930 | ▲ | 110 | 1.41 | 30,740 | 9,086 | 130,280 |
24 | 신 | 199820 | 제일일렉트릭 | 12,170 | ▲ | 160 | 1.33 | 5,660 | 6,194 | 90,773 |
25 | 신 | 267270 | HD현대건설기계 | 77,800 | ▲ | 900 | 1.17 | 2,553 | 5,927 | 20,714 |
26 | 신 | 222800 | 심텍 | 19,110 | ▲ | 210 | 1.11 | 2,620 | 42,820 | 59,151 |
27 | 신 | 032820 | 우리기술 | 2,325 | ▲ | 25 | 1.09 | 128,578 | 131,652 | 627,725 |
28 | 증 | 255220 | SG | 3,365 | ▲ | 35 | 1.05 | 73,683 | 33,510 | 243,567 |
29 | 신 | 000720 | 현대건설 | 37,350 | ▲ | 350 | 0.95 | 9,154 | 9,548 | 18,875 |
30 | 신 | 001440 | 대한전선 | 13,760 | ▲ | 130 | 0.95 | 14,556 | 14,083 | 80,598 |
31 | 452450 | 피아이이 | 12,890 | ▲ | 120 | 0.94 | 42,113 | 28,148 | 499,946 | |
32 | 신 | 454910 | 두산로보틱스 | 76,800 | ▲ | 500 | 0.66 | 6,938 | 15,496 | 44,186 |
33 | 신 | 007660 | 이수페타시스 | 42,850 | ▲ | 250 | 0.59 | 9,111 | 19,117 | 43,330 |
34 | 신 | 000100 | 유한양행 | 124,600 | ▲ | 700 | 0.56 | 2,904 | 2,655 | 16,304 |
35 | 신 | 042670 | HD현대인프라코어 | 9,050 | ▲ | 50 | 0.56 | 63,914 | 37,575 | 299,983 |
36 | 140670 | 알에스오토메이션 | 18,720 | ▲ | 100 | 0.54 | 1,810 | 3,312 | 34,542 | |
37 | 신 | 047810 | 한국항공우주 | 58,600 | ▲ | 300 | 0.51 | 24,533 | 7,229 | 25,706 |
38 | 신 | 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 50,000 | ▲ | 250 | 0.5 | 3,399 | 6,370 | 12,268 |
39 | 신 | 009830 | 한화솔루션 | 22,200 | ▲ | 100 | 0.45 | 16,940 | 10,967 | 24,554 |
40 | 신 | 042700 | 한미반도체 | 98,800 | ▲ | 400 | 0.41 | 3,840 | 7,309 | 11,486 |
41 | 신 | 005930 | 삼성전자 | 57,100 | ▲ | 200 | 0.35 | 107,932 | 108,768 | 154,730 |
42 | 증 | 141080 | 리가켐바이오 | 118,100 | ▲ | 400 | 0.34 | 1,099 | 3,160 | 9,487 |
43 | 주 | 290690 | 소룩스 | 3,185 | ▲ | 10 | 0.31 | 17,784 | 23,240 | 188,845 |
44 | 경 | 466100 | 클로봇 | 18,220 | ▲ | 50 | 0.28 | 6,593 | 10,522 | 38,590 |
45 | 신 | 035720 | 카카오 | 39,050 | ▲ | 100 | 0.26 | 14,288 | 27,582 | 33,510 |
46 | 신 | 000660 | SK하이닉스 | 210,500 | ▲ | 500 | 0.24 | 13,229 | 12,979 | 15,495 |
47 | 신 | 035420 | NAVER | 223,000 | ▲ | 500 | 0.22 | 4,158 | 3,262 | 5,745 |
48 | 신 | 082740 | 한화엔진 | 26,000 | ▲ | 50 | 0.19 | 39,776 | 26,120 | 46,988 |
49 | 증 | 090710 | 휴림로봇 | 2,790 | ▲ | 5 | 0.18 | 131,709 | 67,825 | 508,573 |
50 | 펀 | 122630 | KODEX 레버리지 | 16,375 | ▲ | 25 | 0.15 | 8,183 | 25,793 | 110,778 |
51 | 329180 | HD현대중공업 | 332,000 | ▲ | 500 | 0.15 | 1,075 | 2,420 | 3,079 | |
52 | 신 | 475580 | 에이럭스 | 15,920 | ▲ | 20 | 0.13 | 5,083 | 5,437 | 37,851 |
반응형
'주식 시황 & 매매내역 > 오늘 시황정리' 카테고리의 다른 글
2025년3월7일 (2) | 2025.03.08 |
---|---|
2025년3월4일(화) 오늘 시황 정리 (1) | 2025.03.04 |
2025년2월17일(월) 오늘의 시황 (2) | 2025.02.17 |
2025년2월14일(금) 오늘 시황정리 (2) | 2025.02.14 |
2025년2월13일(목) 오늘 시황 정리 (1) | 2025.02.13 |