반응형


2025년 3월 4일 시황 및 주도테마
2025년 3월 4일 대한민국 주식시장은 전반적으로 하락세를 보였습니다. 코스피 지수는 2,528포인트로 -0.15% 하락했으며, 코스닥 지수는 737포인트로 -0.81% 하락했습니다. 주요 하락 요인으로는 트럼프 대통령의 캐나다와 멕시코에 대한 관세 강행 결정과 반도체 관련주의 외국인 및 기관 매도세가 있었습니다.
주도 섹터로는 방산, 조선, 철강, 음식료 섹터가 강하게 움직였습니다. 특히 방산 섹터에서는 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템 등이 주목받았으며, 조선 섹터에서는 HJ중공업, 한화오션, HD한국조선해양이 두드러진 성과를 보였습니다.
시간외 단일가 등락율
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | ||
| 1 | 증 | 082800 | 비보존 제약 | 8,210 | ↑ | 740 | 9.91 |
| 2 | 신 | 199550 | 레이저옵텍 | 10,150 | ▲ | 740 | 7.86 |
| 3 | 신 | 008260 | NI스틸 | 3,575 | ▲ | 215 | 6.4 |
| 4 | 신 | 011500 | 한농화성 | 17,460 | ▲ | 460 | 2.71 |
| 5 | 신 | 092790 | 넥스틸 | 14,480 | ▲ | 340 | 2.4 |
| 6 | 신 | 272210 | 한화시스템 | 33,900 | ▲ | 700 | 2.11 |
| 7 | 신 | 314930 | 바이오다인 | 16,540 | ▲ | 340 | 2.1 |
| 8 | 신 | 071200 | 인피니트헬스케어 | 5,780 | ▲ | 110 | 1.94 |
| 9 | 신 | 474610 | RF시스템즈 | 6,290 | ▲ | 100 | 1.62 |
| 10 | 신 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 712,000 | ▲ | 11,000 | 1.57 |
| 11 | 신 | 005010 | 휴스틸 | 5,680 | ▲ | 80 | 1.43 |
| 12 | 신 | 042660 | 한화오션 | 85,900 | ▲ | 800 | 0.94 |
| 13 | 신 | 079550 | LIG넥스원 | 292,500 | ▲ | 2,000 | 0.69 |
| 14 | 증 | 028300 | HLB | 90,000 | ▲ | 600 | 0.67 |
| 15 | 196170 | 알테오젠 | 402,000 | ▲ | 2,000 | 0.5 | |
| 16 | 경 | 064350 | 현대로템 | 87,100 | ▲ | 400 | 0.46 |
| 17 | 신 | 064400 | LG씨엔에스 | 46,750 | ▲ | 200 | 0.43 |
| 18 | 신 | 475580 | 에이럭스 | 14,020 | ▲ | 60 | 0.43 |
| 19 | 신 | 000660 | SK하이닉스 | 186,600 | ▲ | 500 | 0.27 |
| 20 | 펀 | 251340 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,735 | ▲ | 10 | 0.27 |
| 21 | 신 | 011200 | HMM | 20,700 | ▲ | 50 | 0.24 |
| 22 | 펀 | 252670 | KODEX 200선물인버스2X | 2,330 | ▲ | 5 | 0.22 |
| 23 | 신 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 53,000 | ▲ | 100 | 0.19 |
| 24 | 신 | 086520 | 에코프로 | 58,200 | ▲ | 100 | 0.17 |
| 25 | 신 | 373220 | LG에너지솔루션 | 332,500 | ▲ | 500 | 0.15 |
| 26 | 신 | 042700 | 한미반도체 | 90,300 | ▲ | 100 | 0.11 |
| 27 | 펀 | 114800 | KODEX 인버스 | 4,590 | ▲ | 5 | 0.11 |
| 28 | 신 | 005380 | 현대차 | 190,400 | ▲ | 100 | 0.05 |
반응형
'주식 시황 & 매매내역 > 오늘 시황정리' 카테고리의 다른 글
| 2025.3.12(수) 오늘시황 (2) | 2025.03.12 |
|---|---|
| 2025년3월7일 (3) | 2025.03.08 |
| 2025년2월18일(화) (1) | 2025.02.18 |
| 2025년2월17일(월) 오늘의 시황 (3) | 2025.02.17 |
| 2025년2월14일(금) 오늘 시황정리 (2) | 2025.02.14 |