본문 바로가기
주식 시황 & 매매내역/오늘 시황정리

2025년2월17일(월) 오늘의 시황

by mybutiworld 2025. 2. 17.
반응형

 

 

오늘의 주식시장은 급등세를 보이며 코스피2,500 지점을 돌파하였습니다. 주요 주식들의 상승세가 이어지며, 특히 IT 및 반도체 산업의 주식들이 특히 두드러질 수 있었습니다. 이러한 상승세는 국제 경제 회복기술 혁신의 긍정적인 전망에 기반을 두고 있습니다.

주도섹터 및 주도테마

오늘의 주도섹터는 IT 및 반도체 산업으로, 삼성전자, LG디스플레이, SK하이닉스 등의 주식들이 강한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 산업들은 5G 기술, 인공지능, 자율주행 등 최신 기술의 발전으로 인해 많은 관심을 받고 있습니다

 

또한, 재생에너지 산업도 주도테마로 주목받고 있습니다. 솔라웨이트, 코리아그린파워 등의 주식들이 환경 보호친환경 에너지에 대한 수요 증가로 인해 성장할 가능성이 높습니다.

오늘의 주식시장은 기술 혁신과 친환경 에너지가 주도하는 시장으로, 투자자들에게 긍정적인 기회를 제공하고 있습니다.

 

시간외 단일가 등락률 순위

순위   종목코드 종목명 현재가 전일대비   등락률 매도잔량 매수잔량 (외)거래량
1   450950 아스테라시스 10,690 970 9.98 0 828,291 447,729
2 241520 DSC인베스트먼트 4,865 440 9.94 0 1,031,685 777,318
3   317770 엑스페릭스 3,430 310 9.94 0 68,773 426,140
4   246690 TS인베스트먼트 1,307 118 9.92 0 1,277,565 610,161
5   388720 유일로보틱스 54,300 4,300 8.6 35,359 1,251 134,101
6 365330 에스와이스틸텍 8,070 440 5.77 67,369 3,485 326,092
7 303810 동국생명과학 13,200 670 5.35 25,119 16,456 536,868
8 007720 대명소노시즌 1,339 64 5.02 137,144 50,264 786,889
9 007390 네이처셀 20,500 900 4.59 15,720 6,198 78,758
10 293580 나우IB 1,290 52 4.2 70,237 64,402 868,838
11   389140 포바이포 8,080 310 3.99 9,870 7,380 159,047
12 042670 HD현대인프라코어 9,170 280 3.15 63,613 34,563 1,063,956
13   056080 유진로봇 8,900 230 2.65 19,217 3,768 68,842
14 112610 씨에스윈드 41,850 1,000 2.45 3,553 2,509 16,327
15 323280 태성 31,000 700 2.31 7,312 2,576 19,045
16 205100 엑셈 2,345 50 2.18 62,762 11,310 435,652
17 255220 SG 3,380 65 1.96 56,522 39,179 325,497
18 083650 비에이치아이 23,600 450 1.94 11,550 12,434 79,453
19 295310 에이치브이엠 32,850 550 1.7 27,493 3,955 71,719
20 475400 씨메스 38,100 550 1.46 5,726 3,490 31,663
21 058610 에스피지 31,800 450 1.44 6,224 3,191 19,986
22 030200 KT 47,450 650 1.39 6,207 5,747 16,888
23 034020 두산에너빌리티 28,550 350 1.24 88,237 86,770 470,601
24   108490 로보티즈 35,450 400 1.14 8,340 7,932 21,988
25 042660 한화오션 78,500 600 0.77 8,124 23,254 43,682
26 137400 피엔티 47,000 350 0.75 6,239 3,474 20,086
27 041440 현대에버다임 10,950 80 0.74 5,956 26,229 116,132
28 437730 삼현 13,600 100 0.74 4,628 3,384 37,305
29 328130 루닛 72,700 500 0.69 5,401 7,258 28,147
30 267270 HD현대건설기계 75,900 500 0.66 8,631 3,447 21,926
31 079900 전진건설로봇 62,500 400 0.64 6,330 5,644 31,610
32 086520 에코프로 62,700 400 0.64 5,805 5,566 12,883
33 222800 심텍 18,770 80 0.43 4,807 5,857 61,133
34 090710 휴림로봇 2,455 10 0.41 168,301 81,829 379,984
35 232140 와이씨 12,850 50 0.39 7,505 15,469 43,841
36 007660 이수페타시스 41,850 150 0.36 3,644 17,491 26,242
37 450080 에코프로머티 83,800 300 0.36 3,785 4,566 23,736
38 012450 한화에어로스페이스 579,000 2,000 0.35 2,123 1,305 4,778
39 466100 클로봇 17,640 60 0.34 5,869 3,316 46,919
40 035900 JYP Ent. 79,200 200 0.25 3,578 15,600 8,419
41 010140 삼성중공업 12,740 30 0.24 4,960 57,731 41,451
42 006400 삼성SDI 220,000 500 0.23 6,093 2,377 3,137
43 028300 HLB 85,600 200 0.23 15,460 9,322 15,034
44 035420 NAVER 221,500 500 0.23 4,114 3,400 4,264
45 252670 KODEX 200선물인버스2X 2,210 5 0.23 773,022 496,265 388,166
46 356860 티엘비 22,000 50 0.23 5,260 9,390 27,747
47 259960 크래프톤 323,000 500 0.16 1,983 1,042 1,989
48 247540 에코프로비엠 130,800 200 0.15 1,586 2,302 8,837
49 272210 한화시스템 34,400 50 0.15 12,028 46,994 112,802
50   329180 HD현대중공업 327,000 500 0.15 1,380 1,831 2,905
51 030530 원익홀딩스 3,490 5 0.14 111,357 63,475 302,613
52 251340 KODEX 코스닥150선물인버스 3,605 5 0.14 401,967 165,084 278,378
53 005380 현대차 200,000 200 0.1 9,882 4,112 6,379
54 457190 이수스페셜티케미컬 48,000 50 0.1 4,189 3,847 18,873
55 000490 대동 13,390 10 0.07 1,698 13,578 69,516
56 080220 제주반도체 17,930 10 0.06 6,808 2,186 52,060
반응형